【崩壊:スターレイル】銀狼実装後のティア表ランキング

銀狼が実装されましたが、それによりティア表が更新されています。下記海外サイトを参考にティア表を作成しています。
銀狼は3種のデバフを敵に与えられますが、同一の敵に3つ全ての弱体化をかけられるため単体での評価が高いです。
目次
ティア表
通常
攻撃 | 支援 | 守 | |
---|---|---|---|
T0 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
T1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
T3 | ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | ![]() ![]() | ||
T5 | ![]() |
単体に対して
攻撃 | 支援 | 守 | |
---|---|---|---|
T0 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
T3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | ![]() ![]() ![]() | ||
T5 | ![]() |
多体に対して
攻撃 | 支援 | 守 | |
---|---|---|---|
T0 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
T1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
T3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | ![]() |
銀狼が実装されましたが、それによりティア表が更新されています。下記海外サイトを参考にティア表を作成しています。
銀狼は3種のデバフを敵に与えられますが、同一の敵に3つ全ての弱体化をかけられるため単体での評価が高いです。
攻撃 | 支援 | 守 | |
---|---|---|---|
T0 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
T1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
T3 | ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | ![]() ![]() | ||
T5 | ![]() |
攻撃 | 支援 | 守 | |
---|---|---|---|
T0 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
T3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | ![]() ![]() ![]() | ||
T5 | ![]() |
攻撃 | 支援 | 守 | |
---|---|---|---|
T0 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
T1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
T3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | ![]() |
コメント