開催期間:5月8日(水)正式リリース後~5月29日(水)09:00(JST)
概要
キャラクターを育成すると育成に応じてポイントが貯まってアイテムをもらえます。全て達成することで向坂雫の餅武器SSRランクの《光の剣》を入手出来るので是非頑張りましょう。
このポイントはキャラクターレベルを上げたり★を上げることでポイントを得られます。向坂イベントですので向坂を育てれば大きくポイントを伸ばします。1500ポイントまで伸ばすにはゲームを進行させて最大レベル上限を上げつつ複数のキャラを育てる必要があります。
| 累積ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 50 | 70,000ゴールド |
| 130 | 武器強化ギアⅡx20 |
| 210 | 封融キューブの選択ボックスx2 |
| 290 | 設計図x2 |
| 370 | ルーンの破片x50 |
| 450 | 70,000ゴールド |
| 530 | ルーンボックスⅠx1 |
| 670 | スキル呪文書Ⅱx4 |
| 800 | 祝福の粉x30 |
| 930 | ハンター専用武器設計図x1 |
| 1,060 | 精密な設計図x1 |
| 1,190 | 魔力水晶の選択ボックスx4 |
| 1,320 | スキル呪文書Ⅲx1 |
| 1,500 | SSR光の剣x1<向坂雫ハンター専用武器> |
ランキング報酬あり
累計ポイントで他プレイヤーと競うことが可能です。ランキングでもらえる報酬が異なります。
| 区分 | 全体ランキング報酬 | グループランキング報酬 |
|---|---|---|
| 1位 | スキル呪文書Ⅲx4 | アーティファクト強化チップⅡx15 |
| 魔法石x250 | 武器強化ギアⅠx100 | |
| 5,000ゴールド | 5,000ゴールド | |
| 2位 | スキル呪文書Ⅲx2 | アーティファクト強化チップⅡx10 |
| 魔法石x200 | 武器強化ギアⅠx80 | |
| 4,000ゴールド | 5,000ゴールド | |
| 3位 | スキル呪文書Ⅲx1 | アーティファクト強化チップⅡx5 |
| 魔法石x150 | 武器強化ギアⅠx60 | |
| 3,000ゴールド | 5,000ゴールド | |
| 4~10位 | 魔法石x100 | 武器強化ギアⅠx40 |
| 2,000ゴールド | 4,000ゴールド |
イベントショップ
| 商品名 | 内容 | 買 | 購入 回数 |
|---|---|---|---|
| イベントショップ無料プレゼント | ピックアップ召喚チケットx1 | 無料 | 1回 |
| イベントショップパックⅠ | ピックアップ召喚チケットx1アーティファクト強化チップⅠx1025,000ゴールド | 石 | 1回 |
| イベントショップパックⅡ | ピックアップ召喚チケットx2スキル呪文書Ⅰx5[ハンター]魔力エリクサーⅠx15 | 石 | 1回 |
| イベントショップパックⅢ | ピックアップ召喚チケットx5アーティファクト強化チップⅡx50100,000ゴールド | 石 | 1回 |
| イベントショップパックⅣ | ピックアップ召喚チケットx10スキル呪文書Ⅱx10[ハンター]魔力エリクサーⅡx10 | 石 | 1回 |
| イベントショップパックⅤ | ピックアップ召喚チケットx20ルーンの幸運ボックスx4200,000ゴールド | 石 | 1回 |
| イベントショップパックⅥ | ピックアップ召喚チケットx40祝福の石の幸運ボックスx4400,000ゴールド | 石 | 1回 |
















