彦卿の完凸性能まとめ
HoYoverseのスペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』のキャラクター『彦卿』の完凸性能を記載しています。性能の他に突破用に必要な素材も記載しています。
彦卿
運命
巡狩
属性
氷
ステータス
HP | 892 |
攻撃力 | 679 |
防御力 | 412 |
速さ | 109 |
軌跡バフ | 攻撃力 +28% 氷属性与ダメージ +14.4% | HP+10%
スキル
通常攻撃 | 指定した敵単体に彦卿の攻撃力100%分の氷属性ダメージを与える。 |
戦闘スキル | 指定した敵単体に彦卿の攻撃力220%分の氷属性ダメージを与え、彦卿に「智剣連心」を付与する、1ターン継続。 |
必殺技 | 消費EP140 自身の会心率+60%、彦卿に「智剣連心」がある場合、さらに会心ダメージ+50%、バフは1ターン継続。その後、指定した敵単体に彦卿の攻撃力350%分の氷属性ダメージを与える。 |
天賦 | 彦卿に「智剣連心」がある場合、攻撃を受ける確率ダウン、自身の会心率+20%、会心ダメージ+30%。敵に攻撃を行った後、60%の固定確率で追加攻撃を行い、敵に彦卿の攻撃力50%分の氷属性ダメージを与え、65%の基礎確率で敵を凍結状態にする、1ターン継続。 凍結状態の敵は行動できず、ターンが回ってきるたびに彦卿の攻撃力50%分の氷属性付加ダメージを受ける。 彦卿がダメージを受けると「智剣連心」が解除される。 |
秘技 | 秘技を使用した後、次の戦闘開始時、残りHPが50%以上の敵に対して、彦卿の与ダメージ+30%、2ターン継続。 |
戦闘スキル
※SPを消費して発動できる技。SPは通常攻撃で+1される
必殺技(EP)
※ゲージを溜めて発動する技。攻撃順を無視して発動可能
天賦
※特殊なパッシブスキル
秘技
※戦闘前に使用できるアクション
軌跡
攻撃を行った後、氷属性の弱点がある敵に、彦卿の攻撃力30%分の氷属性付加ダメージを与える。 | 頒氷
└氷属性与ダメージ+3.2% |
└攻撃力+4% |
「智剣連心」がある場合、効果抵抗+20%。 | 凌霜
└攻撃力+6% |
└氷属性与ダメージ+4.8% |
会心が発生した時、速度+10%、2ターン継続。 | 軽呂
└HP+6% |
└氷属性与ダメージ+6.4% |
└攻撃力+8% |
攻撃力+4% |
HP+4% |
攻撃力+6% |
星魂
彦卿が敵に攻撃を行う時、その敵が凍結状態の場合、敵に彦卿の攻撃力60%分の氷属性付加ダメージを与える。 |
彦卿に「智剣連心」がある場合、さらにEP回復効率+10%。 |
戦闘スキルのLv.+2、最大Lv.15まで。通常攻撃のLv.+1、最大Lv.10まで。 |
残りHPが80%以上の時、自身の氷属性耐性貫通+12%。 |
必殺技のLv.+2、最大Lv.15まで。天賦のLv.+2、最大Lv.15まで。 |
敵を倒した時に必殺技のバフを受けている場合、それらのバフの継続時間+1ターン。 |
装備可能な光円錐
![]() ★5 | [運命]巡狩 夜の帳の中で HP+1058 基礎攻撃力+582 基礎防御力+463 装備キャラの会心率+18%/21%/24%/27%/30%。戦闘中に装備キャラの速度が100を超えた時、10超過するにつき、通常攻撃と戦闘スキルの与ダメージ+6%/7%/8%/9%/10%、必殺技の会心ダメージ+12%/14%/16%/18%/20%、最大で6層累積できる。 |
![]() ★5 | [運命]巡狩 泥の如き眠り HP+1058 基礎攻撃力+582 基礎防御力+463 装備キャラの会心ダメージ+30%/35%/40%/45%/50%。装備キャラの通常攻撃または戦闘スキルで、会心が発生しなかった時、自身の会心率+36%/42%/48%/54%/60%、1ターン継続。この効果は3ターンごとに1回発動できる。 |
![]() ★5 | [運命]巡狩 星海巡航 HP+952 基礎攻撃力+529 基礎防御力+463 装備キャラの会心率+8%/10%/12%/14%/16%。残りHPが50%以下の敵に対して、さらに装備キャラの会心率+8%/10%/12%/14%/16%。装備キャラが敵を倒した後、攻撃力+20%/25%/30%/35%/40%、2ターン継続。 |
![]() ★5 | [運命]巡狩 銀河鉄道の夜 HP+1164 基礎攻撃力+582 基礎防御力+396 フィールド上にいる敵1体につき、装備キャラの攻撃力+9%/10.5%/12%/13.5%/15%、この効果は最大で5層累積できる。敵が弱点撃破された時、装備キャラの与ダメージ+30%/35%/40%/45%/50%、1ターン継続。 |
各突破に必要な素材まとめ
レベル突破
合計 | ![]() 略奪の本能×15 | ![]() 改ざんの野心×15 | ![]() 踏みにじる意志×15 | ![]() 苦寒晶殻×65 |
スキル突破
通常 攻撃 | ![]() 狩獣の矢×3 | ![]() 略奪の本能×6 | ![]() 屠魔の矢×8 | ![]() 改ざんの野心×7 |
![]() 逐星の矢×11 | ![]() 踏みにじる意志×7 | |||
戦闘 スキル | ![]() 略奪の本能×9 | ![]() 狩獣の矢×3 | ![]() 屠魔の矢×15 | ![]() 改ざんの野心×13 |
![]() 逐星の矢×30 | ![]() 踏みにじる意志×7 | ![]() 守護者の悲願×3 | ![]() 運命の足跡×2 | |
必殺技 | ![]() 略奪の本能×9 | ![]() 狩獣の矢×3 | ![]() 屠魔の矢×15 | ![]() 改ざんの野心×13 |
![]() 逐星の矢×30 | ![]() 踏みにじる意志×7 | ![]() 守護者の悲願×3 | ![]() 運命の足跡×2 | |
天賦 | ![]() 略奪の本能×9 | ![]() 狩獣の矢×3 | ![]() 屠魔の矢×15 | ![]() 改ざんの野心×13 |
![]() 逐星の矢×30 | ![]() 踏みにじる意志×7 | ![]() 守護者の悲願×3 | ![]() 運命の足跡×2 |
コメント