スマートフォン用RPG『ダークテイルズ』のキャラクター詳細のルーン枠で装着できる天賦スキルについて記載しています。
ベスビアとは?
天賦スキルを習得する、および強化するためのアイテム名です。
天賦スキルとは?
- ルーンに付くパッシブスキルを1個だけ装備できる
- 天賦スキルを習得するには専用のベスビアを入手して1個消費する必要がある
- 自由に外せるがその際にガチャ石を消費される
- 最大レベル3まで強化が可能で、装着している天賦スキルに対応したベスビアが複数必要
- ルーンにも同じスキルが付いている場合はレベルが高いほうが発動する
※つまり効果が合わさることはない
オススメのベスビア
| 守衛 | 庇護 | 【クリ率】【連撃】【魔法連撃】を持つユニットからの攻撃を受ける時、ダメージ-10% |
| クリ耐性 | クリティカルを受ける確率-5% | |
| 物理耐性 | 被物理ダメージ-5% | |
| 支援 | 庇護 | 【クリ率】【連撃】【魔法連撃】を持つユニットからの攻撃を受ける時、ダメージ-10% |
| クリ耐性 | クリティカルを受ける確率-5% | |
| 生気 | 治療•被治療効果+5% | |
| 術士 | 魔法連撃 | 魔法攻撃は20%の確率で連撃を発動する。追加のスキルのダメージ、制御率、回復量は本来の50%になる |
| 貫通 | 最終ダメージが目標の10%の防御を無視 | |
| クリ率 | クリ率+5% | |
| 強襲 | 連撃 | 物理攻撃は20%の確率で連撃を発動する。追加のスキルのダメージ、制御率、回復量は本来の50%になる |
| 貫通 | 最終ダメージが目標の10%の防御を無視 | |
| クリ率 | クリ率+5% |
考え方としてはサポーターは死ににくく、アタッカーはダメージ重視です。対人ではアタッカーはクリ率を上げてくるのでクリ耐性を上げるのが有効です。庇護は全体的にダメージを軽減させます。アタッカーは連撃&貫通/クリティカルで火力を上げます。
ショップからの入手の場合は出現するベスビアがかなり偏ります。例えば庇護はショップで良く出現しますがクリ率は1~3回しか見たことがありません。ショップで買いやすいものはショップで育て、入手困難なベスビアは稀にイベント等でもらえる「ベスビア自由パック」、またはルーンの方で揃えましょう。
ベスビアの入手先

ショップのベスビア欄に販売されています。購入にはルーン強化にも必要な『ルーン精華』が必要です。稀に石でも買うことができます。このショップに並ぶのは6つのベスビアまでですが更新することが可能です。無料更新分が終わったらルーン精華でも更新することが可能です。
天賦スキルの効果一覧
ルーンと同じになります。
| 衝撃 | 与ダメージが目標HPの30%を超えると、20%の確率で【気絶】を付与する。2ターン継続 |
| 精確 | 命中+6%、【回避】【神速】を持つ目標に対するダメージ+5% |
| 浄化 | 毎ターン開始時、30%の確率で自身全ての制御効果とデバフを解除する |
| 魔法連擊 | 魔法攻撃は20%の確率で連撃を発動する。追加のスキルのダメージ、制御率、回復量は本来の50%になる |
| 貪欲 | 魔法ダメを与えると、現在ダメージの10%のHPを回復する |
| 魔力 | 魔法ダメ+5%、攻撃+120 |
| 連擊 | 物理攻撃は20%の確率で連撃を発動する。追加のスキルのダメージ、制御率、回復量は本来の50%になる |
| 追撃 | 物理攻撃で目標を撃破した時、60%の確率で1度通常攻撃を追撃する |
| 吸収 | 物理ダメを与えると、現在ダメージの20%のHPを回復する |
| 戦闘力 | 物理ダメ+5%、攻撃+120 |
| 魔法耐性 | 被魔法ダメージ-5% |
| 物理耐性 | 被物理ダメージ-5% |
| 興奮 | 抵抗+4% |
| 抹殺 | 通常攻撃でクリティカル攻撃した時、40%の確率で通常攻撃を1回追撃する |
| 神速 | 速度+3%+20 |
| 鈍感 | 速度-10%、HP+3% |
| 戦魂 | 蘇生時攻撃+10%、2ターン継続 |
| 閃光 | 蘇生時回避+5%、2ターン継続 |
| 集中 | 戦闘開始時、魔法ダメ+10%、2ターン継続、解除不可 |
| 武勇 | 戦闘開始時、物理ダメ+10%、2ターン継続、解除不可 |
| 被ダメ免除 | 戦闘開始時、彼ダメ免除+10%、2ターン継続、解除不可 |
| シールド | 戦闘開始時、自身HPの4%を犠牲に、味方全員に【シールド】をかえる。2ターン継続 |
| 制御 | 制御+3%、クリ率-10% |
| 生気 | 治療•被治療効果+5% |
| 明鏡 | 治療・蘇生スキルを使用する時、20%の確率で制御・異常状態中の1人の味方の全デバフを解除する |
| 神佑 | 死亡時、8%の確率で蘇生し、HP+30% |
| 栄光 | 死亡時、30%の確率で味方全員の攻撃+15%。2ターン継続 |
| 頑強 | 死亡時、12%の確率で蘇生し、少量のHPを回復する |
| 聖霊 | 死亡後、次のターンで5%の確率で、15%のHPで蘇生できる。確率は1ターンにつき+5%、5ターン後に必ず蘇生する。この効果は1度のみ発動できる |
| 波動 | 最終魔法ダメが90-110%の間になる |
| 貫通 | 最終ダメージが目標の10%の防御を無視 |
| 挑発 | 攻撃時、4%の確率で目標を自身に通常攻撃で1回攻撃させる。1ターン継続 |
| 減速 | 攻撃時、20%の確率で目標の速度-10%、2ターン継続 |
| 戒律 | 攻撃時、20%の確率で目標の治療・回復効果-10%低下させ、3ターン継続 |
| 解除 | 攻撃時、10%の確率で目標の全バフを解除する |
| ダメージ反射 | 攻撃された時、25%の確率でダメージの30%を反射する |
| 救済 | 攻撃+2%。一度のダメージが自身HPの40%を超える時、20%の確率でダメージが-30% |
| 回避 | 回避+6%、【戦闘力】【魔力】を持つユニットからのダメージ-5% |
| 再生 | ターン開始時HP+2% |
| クリ率 | クリ率+5% |
| クリ耐性 | クリティカルを受ける確率-5% |
| クリダメ | クリダメ+10% |
| 戦意 | HPが1%減少することに、ダメージ+0.1% |
| 強靱 | HP+2%。継続ダメージ-9% |
| 滅魂 | 10%の確率で目標が4ターンの間で蘇生不可になり、【神佑】【頑強】の目標に対してダメージ+5% |
| 魔除け | 【聖霊】を持つ目標に対するダメージが+10%、この目標が撃されても【聖霊】の蘇生効果は発動しない |
| 制圧 | 【生気】【再生】を持つ目標に対するダメージ+15% |
| 庇護 | 【クリ率】【連撃】【魔法連撃】を持つユニットからの攻撃を受ける時、ダメージ-10% |
















