ゼーレの完凸性能まとめ
HoYoverseのスペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』のキャラクター『ゼーレ』の完凸性能を記載しています。性能の他に突破用に必要な素材も記載しています。
ゼーレ
運命
巡狩
属性
量子
ステータス
HP | 931 |
攻撃力 | 640 |
防御力 | 363 |
速さ | 115 |
軌跡バフ | 防御力+12.5% 会心ダメージ+24% 攻撃力+28% |
スキル
通常攻撃 | 指定した敵単体にゼーレの攻撃力100%分の量子属性ダメージを与える。 |
戦闘スキル | ゼーレの速度+25%、2ターン継続。指定した敵単体にゼーレの攻撃力220%分の量子属性ダメージを与える。 |
必殺技 | 消費EP 120 増幅状態に入り、指定した敵単体にゼーレの攻撃力425%分の量子属性ダメージを与える。 |
天賦 | 通常攻撃、戦闘スキル、必殺技で敵を倒すと追加ターンを1獲得し、増幅状態に入る。増幅状態のゼーレの与ダメージ+80%、1ターン継続。 ゼーレの天賦「再現」で獲得した追加ターンの間に敵を倒した場合、この天賦は発動しない。 |
秘技 | 秘技を使用した後、20秒のステルス状態になる。ステルス状態になると敵に発見されず、敵を先制攻撃して戦闘に入る時、ゼーレが増幅状態になる。 |
戦闘スキル
※SPを消費して発動できる技。SPは通常攻撃で+1される
必殺技(EP)
※ゲージを溜めて発動する技。攻撃順を無視して発動可能
天賦
※特殊なパッシブスキル
秘技
※戦闘前に使用できるアクション
軌跡
残りHPが50%以下の場合、敵に攻撃される確率ダウン。 | 夜行
└会心ダメージ+5.3% |
└攻撃力+4% |
増幅状態の時(敵を倒すして天賦効果発動)、ゼーレの量子属性耐性貫通+20%。 | 斬裂
└攻撃力+6% |
└会心ダメージ+8% |
通常攻撃を行った後、ゼーレの次の行動順が20%早まる。 | さざ波
└防御力+7.5% |
├会心ダメージ+10.7% |
└攻撃力+8% |
攻撃力+4% |
防御力+5% |
攻撃力+6% |
星魂
残りHPが80%以下の敵にダメージを与える時、会心率+15%。 |
戦闘スキルの加速効果が累積できるようになる、最大で2層累積できる。 |
戦闘スキルのLv.+2、最大Lv.15まで。天賦のLv.+2、最大Lv.15まで。 |
ゼーレが敵を倒した時、EPを15回復する。 |
必殺技のLv.+2、最大Lv.15まで。通常攻撃のLv.+1、最大Lv.10まで。 |
必殺技を発動した後、攻撃を受けた敵単体を「乱れ蝶」状態にする、1ターン継続。乱れ蝶状態の敵が攻撃を受けた後、ゼーレの必殺技ダメージ15%分の量子属性付加ダメージを1回受ける。その敵が、他の味方に「乱れ蝶」の付加ダメージを触発され倒された時、ゼーレの天賦は発動しない。 ゼーレが戦闘不能状態になった時、敵の「乱れ蝶」状態が解除される。 |
装備可能な光円錐
![]() ★5 | [運命]巡狩 夜の帳の中で HP+1058 基礎攻撃力+582 基礎防御力+463 装備キャラの会心率+18%/21%/24%/27%/30%。戦闘中に装備キャラの速度が100を超えた時、10超過するにつき、通常攻撃と戦闘スキルの与ダメージ+6%/7%/8%/9%/10%、必殺技の会心ダメージ+12%/14%/16%/18%/20%、最大で6層累積できる。 |
![]() ★5 | [運命]巡狩 泥の如き眠り HP+1058 基礎攻撃力+582 基礎防御力+463 装備キャラの会心ダメージ+30%/35%/40%/45%/50%。装備キャラの通常攻撃または戦闘スキルで、会心が発生しなかった時、自身の会心率+36%/42%/48%/54%/60%、1ターン継続。この効果は3ターンごとに1回発動できる。 |
![]() ★5 | [運命]巡狩 星海巡航 HP+952 基礎攻撃力+529 基礎防御力+463 装備キャラの会心率+8%/10%/12%/14%/16%。残りHPが50%以下の敵に対して、さらに装備キャラの会心率+8%/10%/12%/14%/16%。装備キャラが敵を倒した後、攻撃力+20%/25%/30%/35%/40%、2ターン継続。 |
![]() ★5 | [運命]巡狩 銀河鉄道の夜 HP+1164 基礎攻撃力+582 基礎防御力+396 フィールド上にいる敵1体につき、装備キャラの攻撃力+9%/10.5%/12%/13.5%/15%、この効果は最大で5層累積できる。敵が弱点撃破された時、装備キャラの与ダメージ+30%/35%/40%/45%/50%、1ターン継続。 |
各突破に必要な素材まとめ
レベル突破
合計 | ![]() 略奪の本能×15 | ![]() 改ざんの野心×15 | ![]() 踏みにじる意志×15 | ![]() 虚幻鋳鉄×65 |
スキル突破
通常 攻撃 | ![]() 狩獣の矢×3 | ![]() 略奪の本能×6 | ![]() 屠魔の矢×8 | ![]() 改ざんの野心×7 |
![]() 逐星の矢×11 | ![]() 踏みにじる意志×7 | |||
戦闘 スキル | ![]() 略奪の本能×9 | ![]() 狩獣の矢×3 | ![]() 屠魔の矢×15 | ![]() 改ざんの野心×13 |
![]() 逐星の矢×30 | ![]() 踏みにじる意志×7 | ![]() 守護者の悲願×3 | ![]() 運命の足跡×2 | |
必殺技 | ![]() 略奪の本能×9 | ![]() 狩獣の矢×3 | ![]() 屠魔の矢×15 | ![]() 改ざんの野心×13 |
![]() 逐星の矢×30 | ![]() 踏みにじる意志×7 | ![]() 守護者の悲願×3 | ![]() 運命の足跡×2 | |
天賦 | ![]() 略奪の本能×9 | ![]() 狩獣の矢×3 | ![]() 屠魔の矢×15 | ![]() 改ざんの野心×13 |
![]() 逐星の矢×30 | ![]() 踏みにじる意志×7 | ![]() 守護者の悲願×3 | ![]() 運命の足跡×2 |
コメント